Explorer 專業(yè)型電子天平 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
奧豪斯隆重推出智能.直觀的全新的Explorer專業(yè)天平——性能卓越.超乎想象! | |||||||||||||||
奧豪斯Explorer天平具有便捷的圖像圖像界面軟件SmarText TM 2.0.并配有防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩.提高了天平的秤量性能.且Explorer分體化模塊化設(shè)計.可以與稱量基座進(jìn)行分離.通過尖端的技術(shù)與功能化的設(shè)計.Explorer實現(xiàn)了稱量的的精確性.以提高你在實驗室操作的效率。 | |||||||||||||||
智能化的性能——Explorer具有優(yōu)化的天平線性和重復(fù)性功能. 調(diào)高了天平濾波性. 保證了天平的穩(wěn)定。 所有型號都具有AutoCal TM 自動校準(zhǔn)功能。這些特性提升了操作者的工作生產(chǎn)效率及產(chǎn)量。 | |||||||||||||||
直觀的操作——超大彩色觸摸顯示屏.科識別圖標(biāo)符號.14種獨有的應(yīng)用程序.并可調(diào)整顯示屏角度.使Explorer的使用更為便捷 | |||||||||||||||
巧妙的設(shè)計——稱量基座可與顯示屏分離.可在各種工作環(huán)境下靈活使用.無軌道掀蓋式設(shè)計提供了對稱量室無障礙的使用空間.提升了天平的穩(wěn)定性。 | |||||||||||||||
卓越的無線感應(yīng)——Explorer天平具有四個非接觸式無線感應(yīng)器.用于控制去皮.打印.校準(zhǔn).等其他可選功能的免接觸天平操作。 | |||||||||||||||
型號/國內(nèi)組裝 | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH | EX1103ZH | ||||||||
型號/原裝進(jìn)口 | EX124 | EX224 | EX324 | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | ||||||||
最大稱量值(g) | 120g | 220g | 320g | 220g | 420g | 620g | 1100g | ||||||||
可讀性(g) | 0.0001g | 0.001g | |||||||||||||
重復(fù)性(g) | ±0.0001g | ±0.001g | |||||||||||||
線性誤差(g) | ±0.0002g | ±0.002g | |||||||||||||
稱量應(yīng)用 | 簡單稱量.百分比稱量.計件稱量.檢重稱量.動態(tài)/動物稱量.目標(biāo)值稱量.求和配方配比.差異稱量.密度測量.峰值保持.成本計算.移液器校準(zhǔn)和SQC(統(tǒng)計質(zhì)量控制) | ||||||||||||||
稱量單位 | 克.毫克.千克.克拉.盎司.金衡制盎司.磅.本尼威特.格令.牛頓.Momme.Mesghal.香港兩.新加坡兩.臺灣兩.Tical.Tola.Baht.三個自定義單位. | ||||||||||||||
校準(zhǔn) | AutoCal TM 每1.5℃或11小時間隔進(jìn)行自動校準(zhǔn).以及外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||
操作溫度范圍 | 10℃至30℃ | ||||||||||||||
運行濕度范圍 | 20%到85% | ||||||||||||||
顯示屏類型 | 全色VGA圖像顯示屏.4線電阻式觸摸屏 | ||||||||||||||
顯示屏尺寸 | 145mm(對角線) | ||||||||||||||
通訊接口 | RS232 USB | ||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ130mm | |||||||||||||
廠價/國內(nèi)組裝 | 17900元 | 18900元 | 19900元 | 15900元 | 17900元 | 20900元 | 22900元 | ||||||||
廠價/原裝進(jìn)口 | 23300元 | 23900元 | 25300元 | 21300元 | 23300元 | 25800元 | 28900元 | ||||||||
型號/國內(nèi)組裝 | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX6201ZH | EX10201ZH | |||||||||
型號/原裝進(jìn)口 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 | |||||||||
最大稱量值(g) | 2200g | 4200g | 6200g | 10200g | 6200g | 10200g | |||||||||
可讀性(g) | 0.01g | 0.1g | |||||||||||||
重復(fù)性(g) | ±0.01g | ±0.1g | |||||||||||||
線性誤差(g) | ±0.02g | ±0.2g | |||||||||||||
稱量應(yīng)用 | 簡單稱量.百分比稱量.計件稱量.檢重稱量.動態(tài)/動物稱量.目標(biāo)值稱量.求和配方配比.差異稱量.密度測量.峰值保持.成本計算.移液器校準(zhǔn)和SQC(統(tǒng)計質(zhì)量控制) | ||||||||||||||
稱量單位 | 克.毫克.千克.克拉.盎司.金衡制盎司.磅.本尼威特.格令.牛頓.Momme.Mesghal.香港兩.新加坡兩.臺灣兩.Tical.Tola.Baht.三個自定義單位. | ||||||||||||||
校準(zhǔn) | AutoCal TM 每1.5℃或11小時間隔進(jìn)行自動校準(zhǔn).以及外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||
操作溫度范圍 | 10℃至30℃ | ||||||||||||||
運行濕度范圍 | 20%到85% | ||||||||||||||
顯示屏類型 | 全色VGA圖像顯示屏.4線電阻式觸摸屏 | ||||||||||||||
顯示屏尺寸 | 145mm(對角線) | ||||||||||||||
通訊接口 | RS232 USB | ||||||||||||||
秤盤尺寸 | 190*200mm | ||||||||||||||
廠價/國內(nèi)組裝 | 15900元 | 17900元 | 20900元 | 21900元 | 15900元 | 19900元 | |||||||||
廠價/原裝進(jìn)口 | 20900元 | 22300元 | 25800元 | 28900元 | 21300元 |
25300元 |