賽多利斯MA100 鹵素紅外水份測(cè)定儀 |
|||
|
MA100水份測(cè)定儀是目前世界上唯一一款稱重系統(tǒng)精度高達(dá)0.1mg,帶EC形式批準(zhǔn)證書的紅外水份測(cè)定儀。馬達(dá)驅(qū)動(dòng)式加熱單元與樣品室合二為一,避免樣品受污染。這一領(lǐng)先的設(shè)計(jì)使得MA100的測(cè)量精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其他傳統(tǒng)紅外水份測(cè)定儀。 | ||
SPRM 意為 根據(jù)參比方法快速調(diào)整參數(shù)。該功能使得MA100能根據(jù)參比方法自動(dòng)調(diào)整操作參數(shù)和時(shí)間,并保持為干燥程序。優(yōu)化了操作參數(shù),也就加快可測(cè)定速度。 | |||
MA100可選3種加熱源:紅外陶瓷加熱器,鹵素?zé),石英加熱器。石英加熱器結(jié)合鹵素和紅外陶瓷加熱器的有點(diǎn),即能快速加熱樣品,又能溫和加熱整個(gè)樣品表面?蛇x內(nèi)置打印機(jī),省去外置打印機(jī)需連接電纜的麻煩,使您的工作區(qū)域整潔,干凈。 | |||
MA100 鹵素紅外水份測(cè)定儀 | |||
量程 | 100g | ||
傳感器精度 | 0.1mg | ||
重復(fù)性 初始樣品重量≧1g | ±0.2% | ||
初始樣品重量≧5g | ±0.02% | ||
可讀性 | 0.00% | ||
測(cè)量結(jié)果顯示模式 |
%水份 %干重(固體) %比例 烘干后重量值g 計(jì)數(shù)值(測(cè)量值*因子) |
||
分析方法 | 全自動(dòng) 定時(shí)0.1-99分鐘 | ||
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn) 快速 溫和 定時(shí) | ||
加熱單元 | 陶瓷 鹵素 石英 | ||
符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 玻璃嵌板可換用鋁嵌板 | ||
加熱溫度設(shè)定 | 30-230℃,以1℃調(diào)整 | ||
操作指導(dǎo) | 圖標(biāo)提示 軟鍵輸入 | ||
可存儲(chǔ)程序數(shù) | 30 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)記憶 | 對(duì)9999次測(cè)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | ||
數(shù)據(jù)打印 |
打印簡(jiǎn)單報(bào)告 也可打印符合GLP要求的打印報(bào)告 |
||
數(shù)據(jù)接口 | RS232C.將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C(jī)或電腦 | ||
外殼尺寸 | 350*453*156mm | ||
重量(大約) | 8kg | ||
出廠價(jià) | 68010元 |